Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Schema |
---|---|---|---|---|
Dinsdag & Donderdag | 18:30-19:45 uur | B1 | Op aanvraag | A B C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
2 | Reiger Boys JO19-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
3 | ZAP JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 | |
4 | Koedijk JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
5 | HSV JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
6 | Jong Holland JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 16 | |
2 | Koedijk JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 | 14 | |
3 | Reiger Boys JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
4 | Jong Holland JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
5 | Kleine Sluis JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
6 | Sporting Krommenie JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
7 | HSV JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 | 4 | |
8 | ZAP JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
2 | Purmerend JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 12 | |
3 | Sporting Krommenie JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
4 | Koedijk JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
5 | RCZ JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
6 | Jong Holland JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
7 | Zaandijk JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
8 | Limmen JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
9 | SVA JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
10 | Kleine Sluis JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
11 | HSV JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
12 | Reiger Boys JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bottinga, Mike | Teamspeler | |
Daddy, Joel | Teamspeler | |
Hovenkamp, Mees | Teamspeler | |
Koblitz, Billy Olivier | Teamspeler | |
Kuypers, Max | Teamspeler | |
Mulder, Milan | Teamspeler | |
Nauta, Wouter | Teamspeler | |
Passet, Martijn | Teamspeler | |
Pastor, Tijn | Teamspeler | |
Zandbergen, Finn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Contact: zie contactpagina
E-mail: info@svkoedijk.nl
Bankrelatie
Banknaam: Rabobank groep
IBAN: NL12RABO00376467703
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL65INGB0003426442
BIC: INGBNL2A