Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Voorhout, Martijn | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Schema |
---|---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | A2 | Op aanvraag | A B |
Maandag | 18:30-19:45 uur | E2 | Op aanvraag | C |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | C2 | Op aanvraag | A |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | F | Op aanvraag | B |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | B2 | Op aanvraag | C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 | |
2 | Con Zelo JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
3 | Schagen United JO17-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 3 | 20 | 8 | |
4 | V.V. Bergen JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
5 | Duinrand S JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 6 | |
6 | SVW 27 JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
7 | Jong Holland JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
8 | SVA JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
9 | Meervogels 31 JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
10 | HSV JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 | |
11 | Koedijk JO17-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO17-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
2 | V.V. Bergen JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
3 | ST VV Egmond JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
4 | HSV JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
5 | Jong Holland JO17-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 26 | -17 | 2 | |
6 | Koedijk JO17-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters JO17-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 10 | 38 | 19 | |
2 | ST VV Egmond JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 4 | 31 | 16 | |
3 | Vitesse 22 JO17-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 8 | 25 | 15 | |
4 | SVW 27 JO17-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 13 | |
5 | HSV JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
6 | V.V. Bergen JO17-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 45 | -32 | 6 | |
7 | Jong Holland JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 41 | -32 | 4 | |
8 | Koedijk JO17-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mul, Floris | Teamspeler | |
Schekkerman, Terence | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Contact: zie contactpagina
E-mail: info@svkoedijk.nl
Bankrelatie
Banknaam: Rabobank groep
IBAN: NL12RABO00376467703
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL65INGB0003426442
BIC: INGBNL2A