Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooy, Arjen la | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Schema |
---|---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00-21:30 uur | A2 | Op aanvraag | A |
Dinsdag | 20:00-21:30 uur | A1 | Op aanvraag | B |
Dinsdag | 20:00-21:30 uur | E1 | Op aanvraag | C |
Donderdag | 20:00-21:30 uur | A1 | Op aanvraag | A B |
Donderdag | 20:00-21:30 uur | E1 | Op aanvraag | C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
2 | V.V. Bergen JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
3 | Koedijk JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
4 | Reiger Boys JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
5 | ZOB JO17-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
6 | ODIN 59 JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
7 | ST VV Egmond JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
8 | ADO '20 JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
9 | FC Uitgeest JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
10 | Vrone JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
11 | SVW 27 JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
12 | Foresters JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Saenden JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
3 | ODIN 59 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
4 | ADO '20 JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO17-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 | |
2 | Kleine Sluis JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 | |
3 | Schagen United JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
4 | Con Zelo JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
5 | V.V. Bergen JO17-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
6 | Duinrand S JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
7 | SVW 27 JO17-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes, Bjorre | Teamspeler | |
Keizer, Joost | Teamspeler | |
Schmidt, Milan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Contact: zie contactpagina
E-mail: info@svkoedijk.nl
Bankrelatie
Banknaam: Rabobank groep
IBAN: NL12RABO00376467703
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL65INGB0003426442
BIC: INGBNL2A