Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deijkers, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Schema |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30-19:45 uur | C1 | A |
Dinsdag | 18:30-19:45 uur | A2 | B |
Dinsdag | 18:30-19:45 uur | E2 | C |
Vrijdag | 18:30-20:00 uur | C2 | A B C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
2 | Foresters JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 12 | |
3 | ST VV Egmond JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
4 | Koedijk JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 6 | |
5 | VIOS-W JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
6 | ODIN 59 JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 17 | |
2 | FC Den Helder JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
3 | Wiron JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
4 | Succes JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
5 | Con Zelo JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
6 | VIOS-W JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 7 | |
7 | Koedijk JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
8 | Kleine Sluis JO15-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
2 | Vrone JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 | |
3 | ZAP JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
4 | Succes JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
5 | ST VV Egmond JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
6 | Con Zelo JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
7 | FC Den Helder JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
8 | VZV JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
9 | Wiron JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
10 | Koedijk JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
11 | VIOS-W JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
12 | Kleine Sluis JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Contact: zie contactpagina
E-mail: info@svkoedijk.nl
Bankrelatie
Banknaam: Rabobank groep
IBAN: NL12RABO00376467703
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL65INGB0003426442
BIC: INGBNL2A