Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Schema |
---|---|---|---|---|
Maandag & Woensdag | 18:30-19:45 uur | B1 | Op aanvraag | A B C |
Dinsdag | 18:30-19:45 uur | C2 | Op aanvraag | A |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | A1 | Op aanvraag | A |
Dinsdag | 18:30-19:45 uur | A1 | Op aanvraag | B |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | B2 | Op aanvraag | B |
Dinsdag & Donderdag | 18:30-19:45 uur | E1 | Op aanvraag | C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
2 | Vrone JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
3 | VIOS-W JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | Victoria O JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
5 | LSVV JO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 18 | |
2 | Meervogels 31 JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 18 | |
3 | ST VV Egmond JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
4 | VIOS-W JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
5 | Rijp (de) JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 28 | -22 | 7 | |
6 | Vrone JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
7 | Jong Holland JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
8 | Jong Hercules JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
2 | JVC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
3 | Grasshoppers JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
4 | Koedijk JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
5 | Kolping Boys JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
6 | ST DeValken/WSW JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
7 | HCSC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
8 | SV Spartanen JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
9 | Geel Zwart 30 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
10 | Reiger Boys JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
11 | DTS JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 1 | |
12 | Schagen United JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Kampong JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Spirit 30 (SC) JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Diemen sv. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | FC Den Helder JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Eemnes JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | DSS JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Meervogels 31 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | TOS-Actief JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | PVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | ZOB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Legmeervogels JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Purmersteijn JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | AFC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | VVZA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Scherpenzeel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Zwaluwen Utrecht '11 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | BVC Bloemendaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | V.V. Bergen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Buitenveldert JO15-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DVSU JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hertha JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Koninklijke HFC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Muiden sc JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Almere JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVW 27 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SV Vechtzoom JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Velsenoord FC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vliegdorp 't vv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zeeburgia avv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ST Zuidermeer/George St. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bilt De FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Onze Gezellen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | KFC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
36 | SDZ JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | DOVO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | Soest SO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Koedijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | RODA '23 Rksv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | Maarssen JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Geel Zwart 30 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
43 | Huizen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | FC Uitgeest JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | WV-HEDW JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Zandvoort s.v. JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Hercules Zaandam sc JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Sporting Andijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
49 | Houten JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
50 | Victoria JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Mika van | Teamspeler | |
Kolks, Job | Teamspeler | |
Konijn, Joep | Teamspeler | |
Steenvoorden, Dave | Teamspeler | |
Vreeker, Joel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Contact: zie contactpagina
E-mail: info@svkoedijk.nl
Bankrelatie
Banknaam: Rabobank groep
IBAN: NL12RABO00376467703
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL65INGB0003426442
BIC: INGBNL2A