Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Zeeuw, Vivian | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Schema |
---|---|---|---|---|
Maandag | 18:30-19:45 uur | B1 | Op aanvraag | A |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | C1 | Op aanvraag | A |
Maandag | 18:30-19:45 uur | B1 | Op aanvraag | B C |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | A2 | Op aanvraag | B |
Donderdag | 18:30-19:45 uur | E2 | Op aanvraag | C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSV/Sporting S JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 16 | |
2 | Vrone MO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
3 | Kolping Boys JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 13 | |
4 | Reiger Boys JO12-7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 21 | 6 | 8 | |
5 | KSV JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 6 | |
6 | Koedijk JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
7 | BOL JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 0 | |
8 | SVW 27 JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koedijk JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 15 | 19 | 16 | |
2 | Alcmaria Victrix JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
3 | BOL JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
4 | KSV JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
5 | Reiger Boys JO12-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
6 | Kwiek 78 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
7 | SVW 27 JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 3 | |
8 | Kolping Boys JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 39 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
2 | Alcmaria Victrix JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
3 | Jong Holland JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | Sporting Krommenie JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 4 | |
5 | Vitesse 22 JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 3 | |
6 | Koedijk JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirkshorn JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Reiger Boys JO12-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | SVW 27 JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | KSV JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Alcmaria Victrix JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
6 | Koedijk JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
7 | Kwiek 78 JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
8 | BOL JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rood, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Contact: zie contactpagina
E-mail: info@svkoedijk.nl
Bankrelatie
Banknaam: Rabobank groep
IBAN: NL12RABO00376467703
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL65INGB0003426442
BIC: INGBNL2A