Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Kees-Pieter van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Schema |
---|---|---|---|
Dinsdag & Donderdag | 17:00-18:15 uur | C1 | A |
Dinsdag | 17:00-18:15 uur | E1 | B |
Dinsdag | 17:00-18:15 uur | B2 | C |
Donderdag | 17:00-18:15 uur | E2 | B |
Donderdag | 17:00-18:15 uur | E2 | C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSV/Sporting S JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 18 | |
2 | Jong Holland MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 12 | |
3 | Koedijk JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
4 | SVW 27 JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
5 | Vrone JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 43 | -28 | 6 | |
6 | Apollo 68 JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
7 | KSV JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
8 | Reiger Boys JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 48 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 25 | 12 | 12 | |
2 | ADO '20 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
3 | Foresters JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 | 11 | |
4 | ST VV Egmond JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 10 | |
5 | V.V. Bergen JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 10 | |
6 | Jong Holland MO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 5 | |
7 | Kolping Boys JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 33 | -14 | 4 | |
8 | Koedijk JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 36 | -24 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolping Boys JO11-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
2 | Foresters JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 10 | |
3 | V.V. Bergen JO11-2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
4 | SVW 27 JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
5 | Koedijk JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
6 | Jong Holland MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | ADO '20 JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Beemster JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Rijp (de) JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Koedijk JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Limmen JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
7 | Jong Holland MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ham, Vince van der | Teamspeler | |
Meulen, Jake van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Contact: zie contactpagina
E-mail: info@svkoedijk.nl
Bankrelatie
Banknaam: Rabobank groep
IBAN: NL12RABO00376467703
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL65INGB0003426442
BIC: INGBNL2A