Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Glenn | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Schema |
---|---|---|---|---|
Dinsdag & Donderdag | 17:00-18:15 uur | B1 | Op aanvraag | A B C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiger Boys JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 15 | |
2 | Koedijk JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
3 | Kolping Boys JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
4 | ST VV Egmond JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 38 | -10 | 6 | |
5 | Kolping Boys JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 4 | |
6 | Vrone JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
7 | BOL JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 16 | |
2 | Koedijk JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 10 | |
3 | BOL JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 10 | |
4 | Kolping Boys JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
5 | KSV JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 8 | |
6 | ST SSV/Sporting S JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
7 | Vrone JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 | 4 | |
8 | LSVV JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 43 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Egmond JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
2 | Koedijk JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
3 | ODIN 59 JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
4 | Kolping Boys JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
5 | LSVV JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
6 | Vrone JO11-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | ST VV Egmond JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Koedijk JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
4 | Foresters JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Kolping Boys JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
6 | KSV JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
7 | BOL JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
8 | Vrone JO11-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Bram | Teamspeler | |
Koet, Luca | Teamspeler | |
Schijf, Tijmen | Teamspeler | |
Sneeboer, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Contact: zie contactpagina
E-mail: info@svkoedijk.nl
Bankrelatie
Banknaam: Rabobank groep
IBAN: NL12RABO00376467703
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL65INGB0003426442
BIC: INGBNL2A