Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fellensiek, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Heimink, Henny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roon, Mark van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Schema |
---|---|---|---|---|
Vrijdag | 19:30-20:30 uur | B1 | Op aanvraag | A B C |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United G2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 13 | |
2 | KGB G2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
3 | WMC G3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 9 | |
4 | G2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 39 | -29 | 3 | |
5 | HOSV G2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
6 | Zouaven De G2JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterloo G1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 67 | 5 | 62 | 28 | |
2 | Koninklijke HFC G3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 20 | 46 | 24 | |
3 | FC Uitgeest G3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 51 | 44 | 7 | 10 | |
4 | HOSV G2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 54 | -27 | 10 | |
5 | G2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 39 | 70 | -31 | 9 | |
6 | Zouaven De G2JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 82 | -57 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Logt, Michael van der | Teamspeler | |
Nieuwland, John | Teamspeler | |
Nieuwland, Rick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Contact: zie contactpagina
E-mail: info@svkoedijk.nl
Bankrelatie
Banknaam: Rabobank groep
IBAN: NL12RABO00376467703
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL65INGB0003426442
BIC: INGBNL2A