Voetbal contributiebedragen seizoen 2022-2023: | |||||
Senioren | 2003 | en > | € 233,00 | ||
JO 19 - JO 18 | 2004 | 2005 | € 195,00 | ||
JO 17 - JO 16 | 2006 | 2007 | € 185,00 | ||
JO 15 - JO 14 | 2008 | 2009 | € 173,00 | ||
JO 13 - JO 12 | 2010 | 2011 | € 157,50 | ||
JO 11 - JO 10 | 2012 | 2013 | € 149,00 | ||
JO 9 - JO 8 | 2014 | 2015 | € 146,00 | ||
JO 7 - JO 6 - JO 5 | 2016 | 2017 | € 119,50 | ||
G-Voetbal | € 170,00 | ||||
G-Voetbal Jeugd | € 135,50 | ||||
Niet spelend lid | € 30,00 | ||||
Heren/Vrouwen 35+ 7 x 7 najaarscomp.KNVB | € 42,50 | ||||
Heren/Vrouwen 35+ 7 x 7 voorjaarscomp.KNVB | € 42,50 | ||||
Heren/Vrouwen 35+ alleen trainen(maandag) | € 40,00 | ||||
Heren/Vrouwen 35+ 7 x 7(vrijdagavond) | € 42,50 | ||||
Noodlid(Reservelid) | € 95,00 | ||||
Handbal contributiebedragen seizoen 2022-2023: | |||||
Senioren | 2003 | en > | € 245,50 | ||
A-jeugd | 2004 | 2005 | € 200,75 | ||
B-jeugd | 2006 | 2007 | € 194,25 | ||
C-jeugd | 2009 | 2009 | € 177,50 | ||
D-jeugd | 2010 | 2011 | € 161,25 | ||
E-jeugd | 2012 | 2013 | € 143,75 | ||
F jeugd | 2014 | 2015 | € 139,25 | ||
Kabouter | 2016 | 2017 | € 82,50 | ||
G-Handbal | € 168,50 | ||||
Niet spelend lid | € 30,00 | ||||
Zaalvoetbal contributiebedragen seizoen 2021-2022: | |||||
Senioren | 2003 | en > | € 165,75 | ||
Senioren combi ZAAL/VELD | € 155,00 | ||||
JO19 en JO 17 | 2004 | t/m | 2007 | € 106,75 | |
JO 19 en JO 17 combi ZAAL/VELD | € 100,75 | ||||
JO 15 | 2008 | t/m | 2009 | € 82,75 | |
JO 15 combi ZAAL/VELD | € 77,00 | ||||
JO 13 en JO 11 | 2010 | t/m | 2013 | € 77,00 | |
JO 13 en JO 11 combi ZAAL/VELD | € 71,00 | ||||
Niet spelend lid | € 30,00 | ||||
* voor nieuwe aanmeldingen wordt € 10,00 eenmalig aan inschrijvingskosten in rekening gebracht. |
SV Koedijk
Saskerstraat 164
1831 CP Koedijk
Contact: zie contactpagina
E-mail: info@svkoedijk.nl
Bankrelatie
Banknaam: Rabobank groep
IBAN: NL12RABO00376467703
BIC: RABONL2U
Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL65INGB0003426442
BIC: INGBNL2A